Detail produk:
|
Nama Produk: | Lapisan Film Panel Dinding PVC Pelat Dinding PVC Normal Untuk Kamar Mandi | Meterial: | bubuk PVC |
---|---|---|---|
Permukaan: | Pelapisan Film | Ukuran: | 25cm * 0.8cm |
Panjang: | 8ft-19ft | Fitur: | Plafon Papan Tahan Api, Plafon Kedap Suara |
Aplikasi: | Penutup dinding kamar mandi | ||
Menyoroti: | PVC Kamar Mandi Dinding Panel,3D dinding panel |
Lapisan Film Panel Dinding PVC Pelat Dinding PVC Normal Untuk Kamar Mandi
Detail Cepat:
Lapisan Film Panel Dinding PVC
• Nomor model barang: M2
• Jenis: Ubin Langit-langit PVC atau panel dinding PVC
• Fungsi: Tahan Api, Insulasi Panas, Bebas Lembap, Anti Jamur, Suara-Menyerap, Anti Air
• Fitur: Langit-langit Artistik, Langit-langit Honeycomb, Langit-langit Terpadu, Langit-langit Berlubang
• Bahan: Resin PVC, kalsium karbonat
• Konten PVC: 60% - 87%
• Berat: 0,5kg / m
• Proses Permukaan: Pencetakan, Hot stamping, Laminasi
• Jaminan Kualitas: 25 tahun
• Penggunaan: Panel plafon dan panel dinding
Aplikasi:
Dalam beberapa tahun terakhir PVC telah menjadi alternatif yang menguntungkan daripada bahan tradisional untuk dekorasi
dan menata ulang ruang interior di berbagai lingkungan seperti tempat tinggal, hotel, restoran,
unit industri, kantor individu, kamar mandi, dapur, binatu.
Spesifikasi:
Nama Produk | Lapisan Film Panel Dinding PVC Pelat Dinding PVC Normal Untuk Kamar Mandi |
Bahan utama | PVC (60%, 73%, 77%, 87% atau sebagai permintaan Anda), kalsium karbonat dan bahan kimia lainnya |
Spesifikasi biasa | Panjang: ukuran khusus, seperti 2.95m, 3m, 3.8m, 5.6m, 5.8m, 5.95m Lebar: 5cm hingga 40cm atau disesuaikan Ketebalan: 5mm hingga 10mm atau disesuaikan |
Pengobatan permukaan | Pencetakan, hot stamping, laminasi |
Efek permukaan | Bright / glossy, glossy tinggi, matt, kilau, lapisan roller |
Kualitas produksi | Ringan, tangguh, intensitas tinggi, insulasi panas, tahan api, tahan korosi, tahan lama, mudah dicuci, pemasangannya mudah |
Skala produksi | Dengan lebih dari 60 jalur produksi PVC dan 100 jenis cetakan |
Sertifikat | CE, ISO9001: 2000, Soncap |
Aplikasi | Hotel, bangunan komersial, rumah sakit, sekolah, dapur rumah, kamar mandi, dekorasi dalam ruangan dan sebagainya |
Mencicipi | Sampel gratis, tetapi pembeli membayar biaya pengiriman sampel. |
Keunggulan kompetitif:
Kami profesional dalam produk ekstrusi PVC selama lebih dari 10 tahun. Dengan jalur produksi yang maju
dari Jerman dan Italia, kami memiliki total kapasitas tahunan lebih dari 5 juta meter persegi dinding PVC dan
panel langit-langit, lebih dari 6.000 MT produk kayu-plastik, dan lebih dari 2.000 MT produk PVC lainnya. Perusahaan kami memiliki kemampuan teknologi yang kuat. Kami memiliki lebih dari 20 insinyur dan teknisi yang berspesialisasi dalam mengembangkan produk baru. Semua jenis jenis dan warna desain yang kami kembangkan memimpin mode di bidang dekorasi Cina. Kami memiliki lebih dari 140 toko rantai dan memiliki beberapa paten di Cina. Produk kami laku di Eropa, Timur Tengah dan Amerika Utara.
Laporan pengujian
Laporan uji kebakaran
Nomor laporan | V03-1300143 | Spesifikasi | 200 × 10mm | ||||
Produk | Panel Dinding PVC | Standar | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Item Uji | Satuan ukur | Persyaratan teknis | Hasil tes | Penghakiman Individual | |||
Indeks tingkat pertumbuhan api (Figra) | B / s | C | ≤250 | 105 | Sesuai | ||
Api lateral spread (LFS) | m | <ujung spesimen | iya nih | Sesuai | |||
Total pelepasan panas dalam 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Sesuai | |||
Penyebaran api (Fs) | Permukaan | mm | ≤150 | 30 | Sesuai | ||
Tepi | 33 | Sesuai | |||||
Tingkat pertumbuhan asap (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Sesuai | ||
Total produksi asap dalam 600 s (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Tetesan air / partikel | ------ | d0 | Tidak ada butiran / partikel yang menyala terjadi dalam 600-an | iya nih | Sesuai | ||
Pengapian kertas saring | ------ | Tidak ada penyalaan kertas filter | iya nih | Sesuai | |||
Kesimpulan | Kinerja pembakaran sampel adalah puas BS EN 13501-1: 2007 tentang kelas C-s3, d0. |
Laporan Uji Antimikroba
Barang Nama | Escherichia coli ATCC 25922 | |
Setelah rata-rata 24 sel yang layak (cfu / potong) | Tingkat antimikroba (%) | |
Kontrol | 5,6 × 106 | ------ |
Mencicipi | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrol | 4.2 × 105 | ------ |
Mencicipi | 1.1 × 103 | > 99 |
Kontak Person: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567