Detail produk:
|
Nama: | Antiseptik plastik kayu komposit deck WPC Decking lantai eksterior | warna: | Hitam, abu-abu, tampilan kayu atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Bahan: | Bubuk komposit plastik dan kayu | Permukaan: | Berongga atau padat, anti-slip |
Bentuk: | Co-ekstrusi, menyakitkan | Fitur: | Anti-UV, mendengar-menolak, tahan cuaca, antiseptik |
Menyoroti: | Kayu Komposit Decking,Dewan Deck Komposit |
Antiseptik Kayu Plastik Decking Komposit Untuk Lantai Eksterior
Deskripsi:
Karakteristik WPC Decking / Lantai, Decking / Lantai, Lantai Deckin Plastik Kayu ,
Lantai / Lantai Komposit , Lantai WPC Antiseptik Eksterior:
Garansi 15 tahun
Tidak diperlukan lukisan
100% dapat didaur ulang
Dapat dikombinasikan dengan sempurna dengan isolasi termal
Instalasi cepat dan sederhana
Sistem lidah & alur
Tahan cuaca
Tahan lama
Mudah dirawat
Rentang warna yang luas
Kisaran profil akhir yang luas
Semua embossing standar tersedia dengan opsi ini.
Menawarkan kombinasi harga dan kualitas terbaik. Pilihan perawatan permukaan yang berbeda tersedia
sebagai fitur yang ditambahkan.
Pola timbul yang unik meningkatkan keindahan papan, serta menambah keasliannya.
Kecantikan / Kuat / Dapat Diandalkan
Aplikasi:
Kantor, hotel, bangunan umum, Superstores, arsitektur arsitektural, tempat komersial
kayu luar komposit plastik decking cocok untuk decking taman Anda, lantai taman dan taman
lantai, semua lantai adalah serat kayu alami.
Ini menggabungkan keunggulan kayu dan plastik, tetapi mengurangi kebutuhan untuk berulang dan boros
pemeliharaan, dan mengurangi jumlah perhatian dan uang yang akan dibutuhkan untuk perbaikan.
WPC composite decking fleksibel untuk spesifikasi desain dan penampilan seperti kayu
tangan, karena itu bukan hanya kayu, itu tidak serpihan, membungkus dan membusuk, dan tahan untuk membusuk dan kayu
organisme makan. Ini mewakili tren terbaru di pasar bahan bangunan.
Spesifikasi:
Nama | Antiseptik Kayu Plastik Decking Komposit Untuk Lantai Eksterior |
Ukuran | 140 * 25mm, 140 * 28mm, 89 * 25mm / Berongga |
Panjangnya | Panjang disesuaikan |
Warna | Jati, Beech, Black Walnut, Coffee, warna pilihan |
Komponen material | 60% PVC + 30% Serbuk Kayu + 10% aditif khusus |
Permukaan | Halus, Disikat, Tergores, Butir opsional |
Jaminan | 15 tahun |
Sertifikat | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
Seumur hidup | 25 tahun |
Paket | palet dengan flim lunak PVC |
Rentang penggunaan | Taman, halaman, balkon, koridor, garasi, kolam renang & spa mengelilingi, boardwalk, Tempat bermain |
Keunggulan kompetitif:
Kami profesional dalam melakukan produk ekstrusi PVC selama hampir 20 tahun. Dengan produksi yang maju
jalur dari Jerman dan Italia, kami memiliki total kapasitas tahunan lebih dari 5 juta meter persegi PVC
panel dinding dan langit-langit, lebih dari 6.000 MT produk plastik-kayu, dan lebih dari 2.000 MT produk PVC lainnya.
Perusahaan kami memiliki kemampuan teknologi yang kuat. Kami memiliki lebih dari 20 insinyur dan teknisi
yang mengkhususkan diri dalam pengembangan produk baru. Semua jenis jenis dan warna desain yang kami miliki
maju memimpin mode di bidang dekorasi Cina. Kami memiliki lebih dari 140 toko rantai
dan memiliki beberapa paten di China. Produk kami laku di Eropa, Timur Tengah dan Amerika Utara.
Reprot uji:
Tabel 2. Hasil Uji
Metode Uji | Karakter | Hasil |
ASTM G155 | Resistensi Pelapukan | Setelah 2000 jam uji pelapukan Skala abu-abu: 3 Ada beberapa pengubah warna pada permukaan. |
Meja 2
Metode Uji | Karakter | Hasil | ||
ASTM D 256 | Resistensi dampak | 59.1 J / m Jenis istirahat Istirahat total | ||
ASTM D 790 | Kekuatan lentur (Ketebalan: 3mm, rentang: 48mm) | MOR :: 79.8Mpa MOE: 3107Mpa | ||
ASTM D1037 | Penyerapan air dan Ketebalan bengkak (24 jam perendaman) | Penyerapan air: 0,16% Ketebalan pembengkakan: 0.10% | ||
ASTM D2395 | Berat jenis | 1.17g / cm3 | ||
ASTM D4060 | Ketahanan abrasi (CS-17,2000 sepeda) | Penurunan Berat Badan: 0.12g | ||
ASTM D696 | Koefisien linier ekspansi termal (-30 ℃ ~ 30 ℃) | 5.13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Uji Resistensi Slip | Resistensi slip statis | Slip dinamis Perlawanan | |
Permukaan kering | 0,63 | 0,45 | ||
Permukaan basah | 0,69 | 0,68 | ||
ASTM D638 | Kekuatan tekanan | 37.2MPa | ||
ASTM D7032and ASTM D6109 | Kekuatan lentur: Awal (Ketebalan: 27mm, rentang 432mm) | MOR: 33.2Mpa MOE: 2073Mpa | ||
Suhu kekuatan lentur dan efek kelembaban (-29 ℃ selama 7 hari) | MOR: 35.0Mpa, naik 5,4% MOE: 2209Mpa, naik 6,6% | |||
Kekuatan lentur Suhu dan efek kelembaban (52 ℃ selama 7 hari) | MOR: 35.2Mpa, naik 6,0% MOE: 2162Mpa, naik 4,3% | |||
Suhu kekuatan lentur dan efek kelembaban (merendam dalam air selama 7 hari) | MOR: 33,4Mpa, naik 0,6% MOE: 2103Mpa, naik 1,4% | |||
ASTM D7031 dan ASTM D6109 | Kekuatan lentur (Ketebalan: 27mm, rentang: 432mm) (Setelah tahan beku-cair) | MOR: 33,4Mpa, naik 6,0% MOE: 2167Mpa, naik 4,5% | ||
ASTM D1761 | Tes penarikan pengikat | 2387.8N |
Kontak Person: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567