|
Detail produk:
|
Nama: | Solid Hollow WPC komposit Decking / Skidproof plastik lantai | Bahan: | Kayu dan plastik komposit |
---|---|---|---|
Fitur: | Skidproof / Moistureproof / Co-ekstrusi / ASA / berongga | warna: | Disesuaikan |
Aplikasi: | Luar Ruang | Ukuran: | 140 x 28 mm |
Panjang: | Disesuaikan | ||
Menyoroti: | Ubin Deck Komposit,Kayu Komposit Decking |
Lantai Berongga Komposit WPC Solid Berongga Skidproof Plastik
Deskripsi:
Karakteristik Lantai Plastik Skidproof :
1 | Bahan hijau, dapat didaur ulang |
2 | Mudah dirawat dan dipasang |
3 | Tahan lama - moistureproof dan antislip |
4 | Lebih kuat dan lebih fleksibel |
5 | Alat kerja kayu standar dapat digunakan |
6 | Tahan UV dan stabilitas warna |
7 | Stabilitas dimensi terhadap kelembaban dan suhu. Cocok untuk -40 hingga 60 |
8 | Tahan cuaca, cocok dari -40 hingga 60 |
9 | Ekologi hijau, Teknologi inovatif, Gaya hidup |
10 | Tekstur dan sentuhan serat kayu alami yang elegan, dengan aroma kayu |
11 | Desain bentuk yang elegan dan detail |
Semua embossing standar tersedia dengan opsi ini.
Menawarkan kombinasi harga dan kualitas terbaik.
Opsi perawatan permukaan yang berbeda tersedia sebagai fitur tambahan.
Pola timbul yang unik meningkatkan keindahan papan,
serta menambah keasliannya.
Kecantikan / Kuat / Dapat Diandalkan.
Spesifikasi:
Nama | Solid Hollow WPC Decking Komposit / Lantai Plastik Skidproof |
Ukuran | 140 * 25mm atau ukuran Disesuaikan |
Panjangnya | 4ft atau Disesuaikan |
Warna | Jati, Beech, Black Walnut, Coffee, warna pilihan |
Komponen material | 60% PVC + 30% Serbuk Kayu + 10% aditif khusus |
Permukaan | Berongga, Halus, Disikat, Tergores, Butir opsional |
Jaminan | 15 tahun |
Sertifikat | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
Seumur hidup | 25 tahun |
Paket | palet dengan flim lunak PVC |
Rentang penggunaan | Taman, halaman, balkon, koridor, garasi, kolam renang & spa mengelilingi, boardwalk, Tempat bermain |
Zhejiang Huaxiajie Makromolekul Bahan Bangunan Co, Ltd, yang didirikan pada tahun 2004, adalah produsen khusus dinding PVC dan Pelat Penghiasan Komposit , pintu dan kusen pintu PVC, serta penyisipan dan lantai kayu-kayu. Produk kami ramah lingkungan.
Dengan jalur produksi yang maju dari Jerman dan Italia, kami memiliki total kapasitas tahunan lebih dari 5 juta meter persegi dinding PVC dan panel langit-langit, lebih dari 6.000 MT produk kayu-kayu, dan lebih dari 2.000 MT produk PVC lainnya.
Reprot uji:
Tabel 2. Hasil Uji
Metode Uji | Karakter | Hasil |
ASTM G155 | Resistensi Pelapukan | Setelah 2000 jam uji pelapukan Skala abu-abu: 3 Ada beberapa pengubah warna pada permukaan. |
Meja 2
Metode Uji | Karakter | Hasil | ||
ASTM D 256 | Resistensi dampak | 59.1 J / m Jenis istirahat Istirahat total | ||
ASTM D 790 | Kekuatan lentur (Ketebalan: 3mm, rentang: 48mm) | MOR :: 79.8Mpa MOE: 3107Mpa | ||
ASTM D1037 | Penyerapan air dan Ketebalan bengkak (24 jam perendaman) | Penyerapan air: 0,16% Ketebalan pembengkakan: 0.10% | ||
ASTM D2395 | Berat jenis | 1.17g / cm3 | ||
ASTM D4060 | Ketahanan abrasi (CS-17,2000 sepeda) | Penurunan Berat Badan: 0.12g | ||
ASTM D696 | Koefisien linier ekspansi termal (-30 ℃ ~ 30 ℃) | 5.13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Uji Resistensi Slip | Resistensi slip statis | Slip dinamis Perlawanan | |
Permukaan kering | 0,63 | 0,45 | ||
Permukaan basah | 0,69 | 0,68 | ||
ASTM D638 | Kekuatan tekanan | 37.2MPa | ||
ASTM D7032and ASTM D6109 | Kekuatan lentur: Awal (Ketebalan: 27mm, rentang 432mm) | MOR: 33.2Mpa MOE: 2073Mpa | ||
Suhu kekuatan lentur dan efek kelembaban (-29 ℃ selama 7 hari) | MOR: 35.0Mpa, naik 5,4% MOE: 2209Mpa, naik 6,6% | |||
Kekuatan lentur Suhu dan efek kelembaban (52 ℃ selama 7 hari) | MOR: 35.2Mpa, naik 6,0% MOE: 2162Mpa, naik 4,3% | |||
Suhu kekuatan lentur dan efek kelembaban (merendam dalam air selama 7 hari) | MOR: 33,4Mpa, naik 0,6% MOE: 2103Mpa, naik 1,4% | |||
ASTM D7031 dan ASTM D6109 | Kekuatan lentur (Ketebalan: 27mm, rentang: 432mm) (Setelah tahan beku-cair) | MOR: 33,4Mpa, naik 6,0% MOE: 2167Mpa, naik 4,5% | ||
ASTM D1761 | Tes penarikan pengikat | 2387.8N |
Kontak Person: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567