Detail produk:
|
Nama: | Membersihkan Dapur Rumah Panel Plastik Wall Meliputi | Aplikasi: | Hiasan dinding |
---|---|---|---|
Ukuran: | 220mm * 9mm * 2900mm | Bahan: | PVC Resin | Kalsium Karbonat |
Proses permukaan: | Laminating | Sertifikasi: | SGS, CE, ISO9001 |
Menyoroti: | 3D dinding panel,Waterproof Dinding Panel |
Membersihkan Dapur Rumah Plastik Panel Meliputi Dinding Plastik
Detail Cepat:
• Jenis: Pola kayu atau DIY
• Fungsi: Tahan Api, Insulasi Panas, Bebas Lembap, Anti Jamur, Suara-Menyerap, Anti Air
• Fitur: Langit-langit Artistik, Langit-langit Honeycomb, Langit-langit Terpadu, Langit-langit Berlubang
• Bentuk Genteng Plafon: Strip
• Bahan: Resin PVC, kalsium karbonat
• Konten PVC: 50%, 60%, 73%, 77%, 87%
• Berat: 1,5-4 kg / meter persegi
• Proses Permukaan: Pencetakan, Hot stamping, Laminated
• Jaminan Kualitas: 25 tahun
• Penggunaan: Panel plafon dan panel dinding
Deskripsi panel penutup dinding plastik serbaguna :
1. Pemadaman api sendiri, tidak mudah terbakar.
2. DIY baik-baik saja
3. Tidak bisa ditembus oleh serangga atau rayap, dan tidak akan membusuk atau berkarat.
4. Ketahanan terhadap cuaca / bahan kimia khusus; Tahan air / dicuci
5. permukaan dampak yang kaku dan unggul sangat baik tanpa mengupas.
6. Serat kayu alami: menunjukkan struktur kayu asli dan rasa artistik.
7. Mudah dipotong, dibor, dipaku, digergaji, dan dipaku. .
8. Bebas perawatan. Tidak ada retak, bengkak, dan cacat; Perawatan dan pemeliharaan gratis,
mudah dibersihkan; penghematan biaya untuk pemeliharaan dan pemeliharaan.
Aplikasi:
Dalam beberapa tahun terakhir PVC telah menjadi alternatif yang menguntungkan daripada bahan tradisional untuk dekorasi
dan menata ulang ruang interior di berbagai lingkungan seperti tempat tinggal, hotel, restoran,
unit industri, kantor individu, kamar mandi, dapur, binatu.
Produk showcase Panel Meliputi Dinding Plastik Serbaguna :
Spesifikasi Panel Penutup Dinding Plastik Serbaguna:
Nama Produk | Membersihkan Dapur Rumah Plastik Panel Meliputi Dinding Plastik |
Bahan utama | PVC (50%, 60%, 73%, 77%, 87% atau sesuai permintaan Anda), kalsium karbonat dan bahan kimia lainnya |
Spesifikasi biasa | Panjang: ukuran khusus, seperti 2.95m, 3m, 3.8m, 5.6m, 5.8m, 5.95m Lebar: 5cm hingga 40cm atau disesuaikan Ketebalan: 5mm hingga 10mm atau disesuaikan |
Pengobatan permukaan | Cetak minyak, hot stamping foil, cetak transfer termal, dilaminasi dan sebagainya sebagai pola dan warna Anda |
Efek permukaan | Bright / glossy, glossy tinggi, matt, berkilau, roller coating dan sebagainya |
Kualitas produksi | Ringan, kekuatan kuat, intensitas tinggi, insulasi panas, tahan api, tahan korosi, tahan usia, tidak ada aspirasi, pembersihan mudah, pemasangan mudah dan sebagainya |
Skala produksi | Dengan lebih dari 60 jalur produksi PVC dan 100 jenis cetakan |
Sertifikat | ISO9001: 2000, Soncap, Intertek, SGS |
Aplikasi | Hotel, bangunan komersial, rumah sakit, sekolah, dapur rumah, kamar mandi, dekorasi dalam ruangan dan sebagainya |
Mencicipi | Gratis dengan Pengiriman Ekspres Internasional |
Laporan pengujian
Laporan uji kebakaran
Nomor laporan | V03-1300143 | Spesifikasi | 200 × 10mm | ||||
Produk | Panel Dinding PVC | Standar | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Item Uji | Satuan ukur | Persyaratan teknis | Hasil tes | Penghakiman Individual | |||
Indeks tingkat pertumbuhan api (Figra) | B / s | C | ≤250 | 105 | Sesuai | ||
Api lateral spread (LFS) | m | <ujung spesimen | iya nih | Sesuai | |||
Total pelepasan panas dalam 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Sesuai | |||
Penyebaran api (Fs) | Permukaan | mm | ≤150 | 30 | Sesuai | ||
Tepi | 33 | Sesuai | |||||
Tingkat pertumbuhan asap (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Sesuai | ||
Total produksi asap dalam 600 s (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Tetesan air / partikel | ------ | d0 | Tidak ada butiran / partikel yang menyala terjadi dalam 600-an | iya nih | Sesuai | ||
Pengapian kertas saring | ------ | Tidak ada penyalaan kertas filter | iya nih | Sesuai | |||
Kesimpulan | Kinerja pembakaran sampel adalah puas BS EN 13501-1: 2007 tentang kelas C-s3, d0. |
Laporan Uji Antimikroba
Barang Nama | Escherichia coli ATCC 25922 | |
Setelah rata-rata 24 sel yang layak (cfu / potong) | Tingkat antimikroba (%) | |
Kontrol | 5,6 × 106 | ------ |
Mencicipi | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrol | 4.2 × 105 | ------ |
Mencicipi | 1.1 × 103 | > 99 |
Kontak Person: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567